| 仕様 | ||||
| 1 | 基本的なパラメーターソールフォンサイズ | イヤホンのサイズ | l*w*h = 116*109*46mm | |
| 重さ | 18g | |||
| 色 | black.green.orabge | |||
| 主要な機能 | Bluetoothコール、音楽、 Supprot SBC、AACコード音楽。 | |||
| 2 | ハードウェアパラメーター | チップセットサプライヤー | ||
| チップセット | AB5656B2 | |||
| 互換性のあるシステム | iOSANDROID | |||
| フラッシュメモリー | n/a | |||
| 増幅器 | n/a | |||
| 3 | 接続パラメーター | bt | BT5.3 | |
| WI-FI | n/a | |||
| NFC | n/a | |||
| 4 | スピーカー/マイク | スピーカー | F14Speker /14ドライバー | |
| マイクロフォン | FH2718T(フル方向マイク) | |||
| 5 | バッテリー | タイプ | ポリマーリチウム | |
| 容量 | 90mah | |||
| 充電方法 | タイプc | |||
| 6 | テクノロジー | 材料 | サブジェクトABS、吊りロープ用のチタンニッケルメモリスチールワイヤー | |
| 7 | 他の部品メーター | 防水レベル | IPX4 | |
| 充電時間 | 約90分 | |||
| 一生 | 10時間の60%ボリュームiOS | |||
| 製品言語 | 英語 | |||
| 外観素材 | 腹筋 | |||
| 8 | 小包のサイズ | パッケージボックスのサイズ(l*w*h)mm | ティアンディ・ガイ | |
| 15×13x5cm | ||||
| Pakeage Weight(g) | 100グラム | |||
| カートンサイズ(l*w*h)cm | 590*375*400mm | |||
| アウターボックスウェイト(kg) | 8.5kg | |||
| 梱包数量(プラットフォーム) | 60 | |||
New Power Air Tuventuction Earpone LF-QS3
2023 10/30
